Fam. Sieder und Schilcher
Draxler 35
5552 Forstau
E-Mail: info@alpengasthof-draxler.at
Telefon: +43(0)6454/8376
Handy: +43(0)6645138318
Ca. 70m² Wohnfläche. Mit 2 getrennte Schlafzimmer( ein Vierbettzimmer und ein Dreibettzimmer).Jeweils mit Bad und WC, Sat TV und W-Lan. Eine vollausgestattete Wohnküche mit gemütlicher Couch. Bettwäsche, Handtücher sowie Heizung und Strom sind inklusive.
Im Sommer eine große Terrasse mit Grillmöglichkeit, gratis Sommercard.
Saunabenutzung und Halbpension im Gasthof auf Anfrage möglich.
Endreinigung 45,-Euro extra. Nächtigungsabgabe pro Erwachsener 1,15 Euro extra.
Preise
Winter | Sommer | |
---|---|---|
bis 4 Personen/ Nacht | bis zu 4 Personen 112,- | bis zu 4 Personen 106,- |
bis 5 Personen/ Nacht | 5 Personen 124,- | 5 Personen 118,- |
bis 6 Personen/ Nacht | 6 Personen 135,- | 6 Personen 129,- |
bis 7 Personen/Nacht | 7 Personen 146,- | 7 Personen 141,- |
Verfügbare Daten
Verfügbar
Gebucht
Anreise
Abreise
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |